Alliance de la Lumière - Combattant - Normal

Classement PersoVictimes NiveauGuilde
1 King_Legend 15179 58 The_LegenD
2 Duelliste 10047 60 Sans guilde
3 mrhamza 8994 54 Sans guilde
4 -Shagain- 4196 30 Les__Illuminatis
5 -cerberus- 3168 55 Sans guilde
6 draclime 1989 57 Last Templars
7 mol 1763 58 Last Templars
8 thebosse62 1333 32 Sans guilde
9 KelmArteaga 1141 42 xXJusticeXx
10 Gorok 1136 60 OverComeS
11 Le_Rodeur 1002 30 Sans guilde
12 abodu62211 802 52 Sans guilde
13 keke1 709 55 Sans guilde
14 richardcamelo 640 57 Reborn
15 ultime76 622 42 HEROES
16 La-Terreure 463 30 Les Coeurs Vaillants
17 Sky211 399 51 leo_dor
18 bouba118 385 56 Sans guilde
19 safai 368 54 Les Redfires
20 fredi 366 40 Sans guilde
21 rhinofire 331 53 LA 5d LEGION
22 LUMIERE.DIVIN 312 20 Les Vieux Rebelles
23 floxflo 294 30 Sans guilde
24 anthony06 287 48 Sans guilde
25 fiki 283 46 Sans guilde
26 superkylian 262 32 Tys
27 Mc_Gregeor 257 30 Sans guilde
28 YourDarkness 253 30 OverComeS
29 mccoy511 235 54 Heaven
30 AdadeAdom 230 57 Sans guilde
31 matille 228 41 Sans guilde
32 demon-defense 202 50 MystiK_TeaM
33 _Pyr0man3_ 190 51 Sans guilde
34 marumoro 187 52 Sans guilde
35 Lucky_Lady 179 56 MENEDIL
36 savina 171 31 Les__Illuminatis
37 defonce-tout 170 30 -_Light-Blades_-
38 -Mikael- 167 31 Sans guilde
39 neille 164 50 _ORiOn_
40 VANDOG 156 53 Experantis
41 Bahamut0zero 153 30 Sans guilde
41 RaFaLe 153 34 Sans guilde
43 bennix 149 31 Sans guilde
44 boyyebrek 146 51 Sans guilde
44 rafeur 146 51 Sans guilde
46 Shaiya-le-roi 144 15 Les Coeurs Vaillants
47 -TNA- 141 31 Les Dragons De Feu
48 ze_Fight 140 30 -Blak_Dragon-
49 puce-a-jeff 139 38 Sans guilde
50 ultimeCHAOS 134 15 Les Coeurs Vaillants